<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LoRaWAN &#8211; Easy Technology</title>
	<atom:link href="https://www.easy-technology.it/tag/lorawan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.easy-technology.it</link>
	<description>Tecnologia facile per tutti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 23:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>
	<item>
		<title>Agribot monitora l&#8217;irrigazione del suolo grazie ai dispositivi LoRa</title>
		<link>https://www.easy-technology.it/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 15:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.easy-technology.it/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="agribot monitora l&#039;irrigazione del suolo grazie ai dispositivi lora" srcset="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora.jpg 1280w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora-300x225.jpg 300w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora-768x576.jpg 768w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora-1024x768.jpg 1024w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Semtech Corporation, fornitore leader di semiconduttori analogici e a segnale misto ad alte prestazioni, ha annunciato che Oizom, fornitore di soluzioni Internet of Things (IoT) per applicazioni ambientali, ha sfruttato i dispositivi LoRa di Semtech e e l’infrastruttura di rete basata su LoRaWAN di Tata Communications per la sua nuova soluzione Agribot per l&#8217;agricoltura intelligente. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="agribot monitora l&#039;irrigazione del suolo grazie ai dispositivi lora" loading="lazy" srcset="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora.jpg 1280w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora-300x225.jpg 300w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora-768x576.jpg 768w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora-1024x768.jpg 1024w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/agribot-monitora-lirrigazione-del-suolo-grazie-ai-dispositivi-lora-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Semtech Corporation, fornitore leader di semiconduttori analogici e a segnale misto ad alte prestazioni, ha annunciato che Oizom, fornitore di soluzioni Internet of Things (IoT) per applicazioni ambientali, ha sfruttato i <strong>dispositivi LoRa</strong> di Semtech e e l’infrastruttura di rete basata su <strong>LoRaWAN</strong> di Tata Communications per la sua nuova soluzione <strong>Agribot</strong> per l&#8217;agricoltura intelligente.</p>
<p>Sohil Patel, Chief Technology Officer di Oizom ha affermato:</p>
<blockquote><p>Dato che l&#8217;acqua diventa una risorsa sempre più rara e costosa in tutto il mondo, le soluzioni di agricoltura intelligente con i <strong>dispositivi LoRa</strong> consentono agli agricoltori di monitorare accuratamente i loro sistemi di irrigazione. Il sensore Agribot basato su <strong>LoRa</strong> è facile da installare e sfrutta il <strong>protocollo LoRaWAN</strong> per fornire dati accurati di irrigazione del suolo, anche in aree senza copertura cellulare. Con l&#8217;accesso ai dati dei sensori, gli agricoltori possono ottimizzare il loro consumo d&#8217;acqua e creare aziende più intelligenti, più efficienti e redditizie.</p></blockquote>
<h2>Cos’è Agribot?</h2>
<p>Agribot è un <strong>sistema IoT wireless abilitato LoRa</strong> che offre agli agricoltori informazioni dettagliate in tempo reale sulla salute delle loro colture, monitorando le condizioni del suolo, inclusi umidità e pH. Il sensore sfrutta anche <strong>LoRa</strong> per monitorare il livello dell&#8217;acqua per colture umide come il riso. I dati dei sensori basati su <strong>LoRa</strong> consentono agli agricoltori di prendere decisioni più intelligenti nell&#8217;irrigazione, migliorando la resa delle colture. Un recente progetto pilota di <strong>Agribot</strong> a Tirupati, in India, ha comportato una riduzione del consumo di acqua e elettricità fino al 26% dopo il l’utilizzo di questa soluzione tecnologica. I <strong>sensori</strong> riportano i dati relativi alle condizioni del terreno tramite server basati su cloud utilizzando reti basate su <strong>LoRaWAN</strong> di Tata Communications, membro di <strong>LoRa Alliance</strong> e principale fornitore di reti globali. Le reti basate su <strong>LoRaWAN</strong> forniscono copertura fino a 30 miglia nelle aree rurali, consentendo ai sensori agricoli di connettersi al Cloud in aree con copertura di rete inaffidabile o inesistente.</p>
<p>Marc Pegulu, vicepresidente di IoT per il gruppo di prodotti wireless e sensori di Semtech ha dichiarato:</p>
<blockquote><p>I <strong>dispositivi LoRa</strong> di Semtech forniscono il set di funzionalità comprovate necessarie per il monitoraggio dei dati in tempo reale e la connettività cloud a lungo raggio, rendendola la soluzione IoT ottimale per le applicazioni di agricoltura intelligente. Con i <strong>dispositivi LoRa</strong> e le comprovate capacità del <strong>protocollo LoRaWAN</strong>, Oizom è in grado di accelerare rapidamente lo sviluppo del prodotto sul mercato, catturando una vasta gamma di dati provenienti dal suolo.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensoterra e Kerlink rilasciano una soluzione IoT per il monitoraggio dell’umidità del suolo</title>
		<link>https://www.easy-technology.it/soluzione-iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 08:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.easy-technology.it/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="890" src="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="iot per il monitoraggio dell&#039;umidità del suolo" loading="lazy" srcset="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo.jpg 1200w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo-300x223.jpg 300w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo-768x570.jpg 768w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo-1024x759.jpg 1024w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Sensoterra utilizza la progettazione di riferimento Kerlink per costruire sensori LoRaWAN che possono essere forniti a agricoltori, orticoltori e paesaggisti con un sistema di gestione dell&#8217;umidità del suolo in tempo reale per ridurre il consumo di acqua, i fabbisogni chimici, il carburante e la manodopera. Sensoterra, società di soluzioni per l&#8217;umidità del suolo, sta incrementando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="890" src="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="iot per il monitoraggio dell&#039;umidità del suolo" loading="lazy" srcset="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo.jpg 1200w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo-300x223.jpg 300w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo-768x570.jpg 768w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo-1024x759.jpg 1024w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/iot-per-il-monitoraggio-dellumidita-del-suolo-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p>Sensoterra utilizza la progettazione di riferimento Kerlink per costruire <strong>sensori LoRaWAN</strong> che possono essere forniti a agricoltori, orticoltori e paesaggisti con un <strong>sistema di gestione dell&#8217;umidità del</strong> <strong>suolo</strong> in tempo reale per ridurre il consumo di acqua, i fabbisogni chimici, il carburante e la manodopera.</p>
<p>Sensoterra, società di soluzioni per l&#8217;umidità del suolo, sta incrementando le sue vendite di <strong>tecnologia LoRaWAN</strong> grazie alla collaborazione con la società Kerlink, attiva nel mondo dell’Internet of Things (IoT). Utilizzando il design di riferimento Kerlink nei suoi sensori wireless, Sensoterra intende fornire più velocemente (ed in numero maggiore) <strong>sensori wireless per la rilevazione dell&#8217;umidità del suolo</strong>, e renderli disponibili a livello globale.</p>
<p>Christine Fraser-Boer, Chief Operating Officer di Sensoterra, afferma che la società ha già installato circa 5.000 sensori nei campi dei suoi clienti in 22 diversi paesi, ma ha avuto bisogno della capacità di scalare rapidamente poiché molti grandi clienti si stanno preparando per implementazioni su vasta scala.</p>
<p>Sensoterra crea il proprio hardware per sensori e gateway, e offre anche software per gestire i dati dei sensori, ma ora utilizzerà il progetto di riferimento di Kerlink per rendere possibile la rapida creazione di <strong>sensori LoRaWAN</strong> per i clienti situati in tutto il mondo.</p>
<p>La società utilizza:</p>
<ul>
<li>I sensori di umidità esistenti, l&#8217;involucro in plastica e i circuiti stampati</li>
<li>Il progetto di riferimento Kerlink per realizzare nuove schede di circuito</li>
<li>Effettua ottimizzazioni e miglioramenti delll&#8217;antenna</li>
</ul>
<p>L&#8217;uso del design di riferimento Kerlink, afferma Fraser-Boer, &#8220;aiuta a fornirci una strategia più rapida sul mercato&#8221;, consentendo in tal modo ai clienti di avere a disposizione soluzioni completamente mature a un ritmo più veloce.</p>
<p>Sensoterra, con sede ad Amsterdam, è una società che si concentra sulle tecnologie intelligenti per il rilevamento dell&#8217;umidità del suolo. I suoi sensori wireless, impiantati nel terreno, utilizzano la <strong>connettività LoRaWAN</strong> per inviare letture sui livelli di umidità a un gateway, nonché al suo server ospitato, tramite 4G o un&#8217;altra rete disponibile. Il software dell&#8217;azienda gestisce tali dati e può fornire avvisi in tempo reale e dati storici a fini di analisi.</p>
<p>Inizialmente, Sensoterra ha offerto le sue soluzioni su base business-to-business, con i suoi sistemi utilizzati nei mercati industriali e agricoli. Tuttavia, la natura globale dei suoi clienti, che hanno sede in Europa, Nord America e Asia, nonché i casi di utilizzo multiplo coinvolti, ha richiesto la personalizzazione dei sensori. I requisiti di frequenza <strong>LoRaWAN</strong> variano dall&#8217;Unione Europea (da 863 a 870 o 433 MHz) agli Stati Uniti (da 902 a 928 MHz). Secondo Guillaume Boisgontier, responsabile della società di marketing di prodotti e soluzioni innovative, il design di riferimento di Kerlink è in grado di accogliere tutte queste frequenze senza alcun problema.</p>
<p>Ecco cosa afferma Christine Fraser-Boer:</p>
<blockquote><p>Kerlink ci consente di programmare il nostro software per l&#8217;uso con lo stesso prodotto di base indipendentemente da dove verrà utilizzato in tutto il mondo. Quando si tratta di applicazioni, i sensori Sensoterra sono impiegati in diversi modi. Nel mercato dell&#8217;orticoltura, le aziende possono utilizzarle per monitorare i livelli di umidità del suolo intorno agli alberi per consentire decisioni di irrigazione migliori, riducendo così la necessità di acqua o garantendo che sia applicata acqua sufficiente.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I dispositivi LoRa semplificano la sicurezza alimentare nella ristorazione</title>
		<link>https://www.easy-technology.it/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-nella-ristorazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 11:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[LoRaWAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.easy-technology.it/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="i dispositivi lora semplificano la sicurezza alimentare nella ristorazione" loading="lazy" srcset="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione.jpg 1280w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione-300x200.jpg 300w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione-768x512.jpg 768w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Semtech Corporation ha recentemente annunciato che Laird Connectivity, un fornitore di soluzioni di connettività wireless, ha integrato i dispositivi LoRa e il protocollo LoRaWAN nei sensori di monitoraggio della temperatura sviluppati per la soluzione ComplianceMate, creata da CM Systems. Prima di procedere vediamo una breve introduzione su cosa è LoRa, cosa è LoRaWAN e la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="i dispositivi lora semplificano la sicurezza alimentare nella ristorazione" loading="lazy" srcset="https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione.jpg 1280w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione-300x200.jpg 300w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione-768x512.jpg 768w, https://www.easy-technology.it/wp-content/uploads/2019/07/i-dispositivi-lora-semplificano-la-sicurezza-alimentare-durante-le-operazioni-di-ristorazione-1024x682.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><p>Semtech Corporation ha recentemente annunciato che Laird Connectivity, un fornitore di soluzioni di <strong>connettività wireless</strong>, ha integrato i <strong>dispositivi LoRa</strong> e il <strong>protocollo LoRaWAN</strong> nei <strong>sensori di monitoraggio della temperatura</strong> sviluppati per la soluzione ComplianceMate, creata da CM Systems.</p>
<p>Prima di procedere vediamo una breve introduzione su cosa è <strong>LoRa</strong>, cosa è <strong>LoRaWAN</strong> e la differenza tra le due tecnologie:</p>
<ul>
<li><strong>LoRa</strong>: è l’acronimo di <em>Long Range</em>, ed è una tecnica di modulazione ideata da Semtech che garantisce comunicazioni a lungo raggio competitive rispetto alle tecnologie odierne, e si sta confermando come la scelta migliore per la costruzione di reti <strong>Internet of Things</strong> in tutto il mondo.</li>
<li><strong>LoRaWAN</strong>: è l’aconomico di <em>Long Range Wide Area Network</em>, ed è un protocollo sviluppato da LoRa Alliance; la peculiarità di questo protocollo è la sua efficienza. Infatti LoRaWAN ha un consumo di batteria esiguo, un raggio di comunicazione elevato (fino a 15km in campo aperto) e una trasmissione dei dati protetta (grazie alla criptazione AES-128). Il protocollo LoRaWAN è stato progettato per comunicazioni a bassa gamma e bassa potenza e grazie a questa tecnologia le applicazioni per <a href="https://www.pietrobiase.it/smart-city/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>smart city</strong></a> possono beneficiare di dispositivi wireless a batteria e servizi di comunicazione bidirezionale, mobilità e localizzazione.</li>
</ul>
<p>Steve Getraer, Presidente di CM Systems, ha affermato:</p>
<blockquote><p>I <strong>dispositivi LoRa</strong> di Semtech presentano nuove entusiasmanti opportunità per i ristoranti di rendere intelligente la loro operatività, implementare sistemi di sicurezza alimentare più efficaci ed aumentare l&#8217;efficienza. Avevamo già un sensore Bluetooth wireless molto stabile. Attraverso la nostra partnership con Laird Connectivity, abbiamo conosciuto i <strong>dispositivi LoRa</strong> e abbiamo scoperto che si tratta di una tecnologia sicura, a bassa potenza e che ha prodotto un segnale significativamente più affidabile anche in condizioni difficili.</p></blockquote>
<p>CM Systems, un fornitore di sistemi di monitoraggio per la conformità della sicurezza alimentare, ha clienti di grandi catene di ristoranti come Shake Shack, Five Guys e Hard Rock Café e di marchi regionali in crescita come City Barbeque e Hattie B. Secondo quanto riferito, questa <strong>soluzione IoT</strong> è progettata far per passare il segnale attraverso porte in acciaio inossidabile o pareti di cemento.</p>
<p>Nel febbraio 2018, il centro di Nashville ha subito un&#8217;interruzione di corrente dopo l’orario di chiusura notturno di Hattie B. Con questo sistema di allerta, la gestione del magazzino è stata immediatamente informata dell&#8217;errore e ha potuto trasportare in sicurezza il prodotto a rischio in un&#8217;altra struttura, che, a quanto si dice, ha permesso di risparmiare un valore di magazzino che va da $ 35.000 a $ 50.000.</p>
<p>Jonathan Kaye, Senior Director, Product Management di Laird Connectivity ha dichiarato:</p>
<blockquote><p>I nostri gateway e sensori basati su <strong>LoRa</strong> sono progettati appositamente per creare <strong>soluzioni di rete LoRa</strong> sicure, scalabili e robuste che restino collegate negli ambienti più difficili. In combinazione con le nostre capacità complete di servizi di <strong>progettazione IoT</strong> e il nostro laboratorio di certificazione, disponiamo di tutte le competenze e gli strumenti necessari per supportare i <strong>progetti LoRa</strong> e garantire una distribuzione di successo.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
